Resources
Loggers 890 à l'île de Vancouver
29 mars 2019
Des loggers 890 Tigercat effectuant du débusquage par rotation et du façonnage dans la belle île de Vancouver, en Colombie-Britannique.
LONGUEUR | 3 630 mm |
LARGEUR avec les marches | 3 630 mm |
HAUTEUR en déplacement | 3 810 mm |
GARDE AU SOL | 737 mm |
POIDS moins celui de l'accessoire | 48 550 kg |
RAYON DE DÉPORT | 3 735 mm |
MOTEUR Tier 4f | Tigercat FPT C87 Tier 4f 245 kW (330 hp) à 2 000 rpm |
MOTEUR Tier 2 | Tigercat FPT C87 Tier 2 245 kW (330 hp) à 2 000 rpm |
MOTEUR, non certifié | Tigercat FPT C87 non certifié 245 kW (330 hp) à 2 000 rpm |
FILTRATION DE L'AIR | Préfiltre, filtre à air à 2 étapes |
REFROIDISSEMENT | Radiateur, refroidisseur d'huile, refroidisseur d'air de suralimentation et condenseur de climatisation côte à côte en aluminium |
En option | Prise d'air avec grille à débris amovible |
VENTILATEUR | Entraînement hydraulique Vitesse variant automatiquement avec inversion de cycle |
CONTENANCE DU RÉSERVOIR | 1 150 L |
CONTENANCE DU RÉSERVOIR du Tier 2 | 1 300 L |
CAPACITÉ FED | 135 L |
BAS RÉGIME | 2,3 km/h |
RÉGIME ÉLEVÉ | 4,2 km/h |
POMPE, PRINCIPALE | Piston, détection de charge |
POMPE, BALANCEMENT | Piston, boucle fermée, récupération d'énergie |
POMPE, ACCESSOIRE | Piston, détection de charge |
POMPE, VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT | Engrenages |
FILTRATION | (5) Filtres amovibles de 7 microns à passage total ; (1) filtre absorbant l'eau |
VÉRIN, PALAN | (2) Alésages de 170 mm (6,7 in) |
VÉRIN, FLÈCHE SECONDAIRE | (2) Alésages de 140 mm (5,5 in) |
VÉRIN, INCLINAISON | Alésage de 120 mm (4,9 in) |
VÉRIN, TALON HYDRAULIQUE | Alésage de 140 mm (5,5 in) |
COMMANDE DE PUISSANCE | Détection électronique de vitesse |
RÉSERVOIR | 225 L |
BÂTIS DE CHENILLES | Train de roulement F7-172 conçu pour des opérations en forêt, muni de guides de chenilles intégrés et doté d'angles de rampe |
CHAÎNE À CHENILLES | Chaîne à pas de 215 mm (8,5 in) FH400 |
TRANSMISSION FINALE | (2) moteurs à pistons axiaux ; Vitesse variant de manière infinie |
EFFORT DE TRACTION | 367 kN |
BOÎTE DE VITESSE | Réducteur planétaire à triple réduction avec frein |
ROUE DIRECTRICE AVANT | Tendeur de chenille hydraulique Amortisseur à ressort |
GALETS, INFÉRIEURS | (10) galets à épaules simples/doubles de type excavateur FH400 |
GUIDES DE CHENILLES, SUPÉRIEURS | Remplaçables, boulonnés |
PATIN | Patin à pas de 710 mm (28 in) à 2 crampons, tenon long |
29 mars 2019
Des loggers 890 Tigercat effectuant du débusquage par rotation et du façonnage dans la belle île de Vancouver, en Colombie-Britannique.