LARGO sin pluma ni escalones | 4740 mm |
ANCHO de transporte | 2565 mm |
ALTURA de transporte | 3555 mm |
PESO sin accesorio | 11 795 kg |
MOTOR no certificado | FPT N67 no certificado de Tigercat 125 kW (168 hp) a 2100 rpm (potencia nominal) Ralentí bajo automático |
ENFRIAMIENTO | Radiador de aluminio de lado a lado, enfriador de aceite, enfriador de aire de carga y condensador de aire acondicionado |
VENTILADOR | Velocidad fija, alto flujo |
Velocidad variable Flexxaire®, reversible | |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 378 l |
BOMBA PRINCIPAL | Engranaje de tres secciones |
FILTRACIÓN | (3) Roscada, de 7 micrones y flujo máximo |
CILINDRO DE ELEVACIÓN | 178 mm (7 in) de diámetro |
CILINDRO DE LA PLUMA SECUNDARIA | 140 mm (5,5 in) de diámetro |
CILINDROS DE ESTABILIZADORES | (4) 165 mm (6,5 in) de diámetro, válvulas de bloqueo bidireccionales apernadas |
ESTANQUE | 190 l |
Garra triple de 915 mm (36 in) Tri-track de garra triple de 915 mm (36 in) |
LARGO sin escalones | 3660 mm |
BASE DE APOYO | 3350 mm x 4545 mm |
BASE DE ESTABILIZADORES | 510 mm x 710 mm |
EXTREMOS DE CHASIS | Fabricados de placa de acero |